作品目録
カンポ・デ・クリプターナ 絵画作品目録
父のスケッチ・絵画ノートより清書
スペイン・カンポ・デ・クリプターナで制作された油彩・水彩作品の目録である。徳永卓磨自身のスケッチブック・絵画ノートをもとに整理した。作品番号・原題(原資料の表記のまま)・画布サイズ(F/P/M=仏国式号数)を記録している。
演題は原資料の表記(スペイン語・日本語混在)をそのまま掲載しており、言語版によらず共通の記録として扱う。
制作年・作品解説:今後追加予定
全200点
1. 映画 風車の丘(PELÍCULA MOLINO DE VIENTO) 全63点
| No. | 演題・タイトル(原題) | サイズ |
|---|---|---|
| 1 | VISTA TOLEDO | F40 |
| 2 | LEJO TOLEDO | F20 |
| 3 | UN CASA | F15 |
| 4 | CASA CORDERO | F12 |
| 5 | CAMPO | F15 |
| 6 | CAMPO | P20 |
| 7 | CAMINO Y CAMPO | P20 |
| 8 | VEJER DE LA FRONTERA | F15 |
| 9 | CAMPO | P20 |
| 10 | CAMPO | F20 |
| 11 | CAMPO | P20 |
| 12 | CAMPO | F20 |
| 13 | CAMPO Y MOLINO | P20 |
| 14 | CAMPO Y UN MOLINO | F15 |
| 15 | ROJO CAMPO Y MOLINO | F15 |
| 16 | CAMPO Y C.CRIPTANA | P20 |
| 17 | CAMPO Y C.CRIPTANA | P25? |
| 18 | C.CRIPTANA Y 4 MOLINO | F15 |
| 19 | C.CRIPTANA Y UN MOLINO | F15 |
| 20 | C.CRIPTANA Y DOS MOLINOS | F15 |
| 21 | CERRON DE LA PAZ Y MOLINO | F15 |
| 22 | CERRON DE LA PAZ Y CUATRO MOLINOS | F15 |
| 23 | PUEBLO Y DOS MOLINOS | F15 |
| 24 | PUEBLO Y CUATRO MOLINOS | F15 |
| 25 | PUERTA ARABE Y 5 MOLINOS | F15 |
| 26 | PEQUEÑO CAMINO Y UN MOLINO | F15 |
| 27 | CALLE Y UN MOLINO | F15 |
| 28 | CALLE PEQUEÑO | F15 |
| 29 | CALLE Y UN MOLINO | F15 |
| 30 | CAMPO DE CRIPTANA | F20 |
| 31 | PUEBLO Y UN MOLINO | F20 |
| 32 | CALLE Y UN MOLINO | F15 |
| 33 | CALLE Y DOS MOLINOS | F15 |
| 34 | CALLE Y DOS MOLINOS | F15 |
| 35 | ESTUDIO Y DOS MOLINOS | P15 |
| 36 | ESTUDIO Y UN MOLINO | F15 |
| 37 | ESTUDIO VALBUENA | F15 |
| 38 | UN MOLINO Y PUEBLO | F20 |
| 39 | PASAJE DESDE ESTUDIO | F20 |
| 40 | PASAJE DESDE ESTUDIO | F20 |
| 41 | CASAS Y UN MOLINO | F15 |
| 42 | TRES MOLINOS | F15 |
| 43 | TRES MOLINOS II | F15 |
| 44 | TRES MOLINOS III | F15 |
| 45 | CUATRO MOLINOS | F15 |
| 46 | CUATRO MOLINOS II | F15 |
| 47 | DOS MOLINOS | F20 |
| 48 | DOS MOLINOS | F15 |
| 49 | DOS MOLINOS | F15 |
| 50 | SEIS MOLINOS | P20 |
| 51 | SIETE MOLINOS | F20 |
| 52 | CUATRO MOLINOS | F20 |
| 53 | CINCO MOLINOS | F20 |
| 54 | UN MOLINO | F15 |
| 55 | DOS MOLINOS | F15 |
| 56 | CINCO MOLINOS | P20 |
| 57 | SEIS MOLINOS | F15 |
| 58 | CINCO MOLINOS (FIN SOL) | F20 |
| 59 | UN MOLINO | F20 |
| 60 | CALLE | F20 |
| 61 | CERRO DE LA PAZ | F15 |
| 62 | CAMPO I | F15 |
| 63 | CAMPO II (FIN) | F15 |
2. (I)CAMPOの風景(VISTA CAMPO) 全42点
| No. | 演題・タイトル(原題) | サイズ |
|---|---|---|
| 1 | 丘の上から | M50 |
| 2 | 鉄線近く (Cerca Rente) | M50 |
| 3 | VISTA CAMPO I | P40 |
| 4 | VISTA CAMPO II | P40 |
| 5 | VISTA CAMPO III | P40 |
| 6 | VISTA CAMPO IV | P30 |
| 7 | VISTA CAMPO V | P30 |
| 8 | VISTA CAMPO VI | P30 |
| 9 | CAMPO(壺6つ) | M30 |
| 10 | CAMPO(塩の出た植物) | F30 |
| 11 | 大きな壺 | F25 |
| 12 | CAMPO(駅近く) | F30 |
| 13 | Bien Campo | F25 |
| 14 | CAMPO | F20 |
| 15 | CAMPO | P20 |
| 16 | ぶどう畑 | F30 |
| 17 | オリーブ畑 | F30 |
| 18 | 電柱のある風景 | P20 |
| 19 | そびえる丘 | F25 |
| 20 | CAMPOの眺め I | F15 |
| 21 | CAMPOの眺め II | F15 |
| 22 | CAMPOの眺め III | F15 |
| 23 | CAMPO K カンポ・デ・クリプターナ I | P20 |
| 24 | CAMPO K カンポ・デ・クリプターナ II | P30 |
| 25 | CAMPO K カンポ・デ・クリプターナ III | P30 |
| 26 | CAMPOと小屋 I | P30 |
| 27 | CAMPO (VIRGEN) | F30 |
| 28 | CAMPO (VIRGEN) | P25 |
| 29 | 風車の丘から | F30 |
| 30 | 小さな丘から | M30 |
| 31 | CAMPO | M80 |
| 32 | CAMPO (遠くに電車) | M40 |
| 33 | 遥遠 CAMPO | F30 |
| 34 | 黄るいカンポ I | F25 |
| 35 | 黄るいカンポ II | F25 |
| 36 | カンポ CAMPO | M30 |
| 37 | カンポ CAMPO | M30 |
| 38 | 公国 CAMPO | M40 |
| 39 | CAMPO | F15 |
| 40 | CAMPO | M20 |
| 41 | CAMPO | M20 |
| 42 | CAMPO | P20 |
3. (II)風車と町(MOLINO Y PUEBLO) 全61点
| No. | 演題・タイトル(原題) | サイズ |
|---|---|---|
| 1 | CAMPO Y LEJO PUEBLO | P20 |
| 2 | CAMPO Y LEJO PUEBLO II | F20 |
| 3 | CAMPO Y C.CRIPTANA | R30 |
| 4 | CALLE Y UN MOLINO | F15 |
| 5 | CALLE | P20 |
| 6 | UN CASA | F12 |
| 7 | CASA Y PUERTA | F15 |
| 8 | CASA BLANCA | F25 |
| 9 | CASA VIEJO | F25 |
| 10 | CASA NARANJA | M15 |
| 11 | CASA BLANCA | P25 |
| 12 | CALLE Y UN MOLINO | F15 |
| 13 | UN CALLE BLANCO | F20 |
| 14 | UN CALLE | F18 |
| 15 | CALLE Y MOLINO No 1 | F15 |
| 16 | CALLE Y MOLINO No II | F15 |
| 17 | CALLE CERRON DE LA PAZ | F25 |
| 18 | CALLE CERRON DE LA PAZ | F15 |
| 19 | MOLINO DE LA PAZ | F15 |
| 20 | PAISAJE DESDE CERRON DE LA PAZ | F15 |
| 21 | UN CAMINO | F20 |
| 22 | UN CAMINO Y UN MOLINO | F20 |
| 23 | CALLE Y DOS MOLINOS | F15 |
| 24 | UN CALLE Y MOLINO | F20 |
| 25 | UN CALLE Y UN MOLINO | P15 |
| 26 | ESTUDIO Y MOLINO | F15 |
| 27 | ESTUDIO VALBUENA | F15 |
| 28 | UN MOLINO DESDE CALLE | F20 |
| 29 | CALLE Y MOLINO DE LA PAZ | F20 |
| 30 | UN PAISAJE DESDE ESTUDIO | F20 |
| 31 | UN DESDE ESTUDIO II | F20 |
| 32 | UN PAISAJE PAZ I | F20 |
| 33 | UN PAISAJE PAZ II | F20 |
| 34 | UN CALLE | F8 |
| 35 | UN CALLE OTRA | F15 |
| 36 | MOLINO NOMBRE PEÑINCA | F15 |
| 37 | SEGUNDO MOLINO 2 | F15 |
| 38 | SEGUNDO MOLINO 3 | F15 |
| 39 | SEGUNDO MOLINO 4 | F15 |
| 40 | SEGUNDO MOLINO 5 | F15 |
| 41 | SEGUNDO MOLINO 6 | F20 |
| 42 | SEGUNDO MOLINO 7 | F15 |
| 43 | SEGUNDO MOLINO 8 | F20 |
| 44 | CERRON MOLINO DE C. A PAZ | F20 |
| 45 | CERRON MOLINO DE C. A PAZ | F15 |
| 46 | TRES MOLINO | F20 |
| 47 | CUATRO MOLINO | P25 |
| 48 | LAS MUSAS | P20 |
| 49 | 5 MOLINOS | F15 |
| 50 | 3 MOLINOS | F15 |
| 51 | 9 MOLINOS | F15 |
| 52 | UN MOLINO I | F20 |
| 53 | UN MOLINO II | F20 |
| 54 | PUERTO MOLINO | F12 |
| 55 | VENTANA MOLINO | F3 |
| 56 | VENTANA II | SM(変形) |
| 57 | TRES MOLINOS | F15 |
| 58 | CUATRO MOLINOS | F15 |
| 59 | CALLE Y MOLINOS | F20 |
| 60 | ROTO MOLINO | F15 |
| 61 | CASA(家) | F30 |
4. (III)扉と窓(PUERTA Y VENTANA) 全34点
| No. | 演題・タイトル(原題) | サイズ |
|---|---|---|
| 1 | ワイン醸造所の窓 | P15 |
| 2 | 老姉妹の扉 | F20 |
| 3 | 宿の玄関 (BAR LOS MOLINOS) | P20 |
| 4 | 候爵家の玄関 | F20 |
| 5 | 候爵家の第2の入口 | F15 |
| 6 | 候爵家の通用門 | P15 |
| 7 | POSITOOの玄関 | F25 |
| 8 | TABACCO | P15 |
| 9 | マローの散髪屋 | P15 |
| 10 | 隣り | F15 |
| 11 | 水色の斜め門 | F25 |
| 12 | カルメン小さな前 | F15 |
| 13 | 赤い門 | F20 |
| 14 | 一番古い門 | F20 |
| 15 | サンタ・アナ一番地 | P25 |
| 16 | 歯医者マロー | F20 |
| 17 | 旧家の門 | F20 |
| 18 | 一階窓 | P15 |
| 19 | 窓 I | F6 |
| 20 | 窓 II | F4 |
| 21 | 窓 III | ? |
| 22 | マロー横の家 | P15 |
| 23 | 近人の道すじ | F15 |
| 24 | 平和の丘 I | F15 |
| 25 | ヒターナの教会 | F20 |
| 26 | 栄光の門 | F20 |
| 27 | アラベの門 | F15 |
| 28 | 3 PUERTOS | F15 |
| 29 | 黄色い門 | P20 |
| 30 | 鉄の門 | F15 |
| 31 | 風車の門 | F12 |
| 32 | Ventana? | ? |
| 33 | 平和の丘(風車5つ) | P20 |
| 34 | 風車 (4つ) | F20 |
※ F・P・M はフランス式画布規格の号数を表す記号(F=人物形、P=風景形、M=海景形、R=ラウンド形)。数字は号数(画布の寸法)を示す。「?」は原資料で判読不能・未確定だった箇所。